素材 | コーン、超高消化性植物性タンパク(消化率90%以上)、肉類(鶏、七面鳥)、コーングルテン、植物性繊維、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、小麦、米、酵母および酵母エキス、ビートパルプ、魚油、フラクトオリゴ糖、サイリウム、大豆油、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-カル二チン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、Ca、Na、K、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、ナイアシン、B2、パントテン酸カルシウム、B1、B6、葉酸、ビオチン、B12)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
---|---|
成分 | たんぱく質:34.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:6.3%以下、灰分:8.4%以下、水分:6.5%以下 |
代謝エネルギー | 約368kcal/100gあたり |
商品サイズ | 465 x 190 x 105(㎜) |
重量 | 1500g |
原産国 | フランス |
ブランド | ロイヤルカナンヘルスニュートリション |
本サイトに掲載されている商品情報は、商品パッケージやカタログ、またはメーカーから提供された情報に基づくものであり、その内容について当社は責任を負いかねます。これらについてのお問い合わせはメーカーに直接行っていただきますようお願いいたします。また、メーカーによる仕様変更に伴い商品の表記と実際の仕様が異なる場合がございます。
昨年、ロイヤルカナンの商品内容が変わってから、どれがよいかいろいろ悩みましたが、こちらでずっと落ち着いています。11歳の2匹の保護猫兄妹ですが、よく食べてくれるのでありかたいです。
投稿者:ペットゴー会員
2023年2月28日
三角系よりこっちがいいみたいです、体重も適正に保たれてるししばらくこれにしてみます
投稿者:ペットゴー会員
2022年5月29日
商品管理コード:3182550927406
JANコード:3182550927406